ボードサイズ フィート&インチ⇔センチ換算表
LENGTH(全長) WIDTH(全幅)  THICK(厚さ)
FT 'INCH"⇔cm INCH⇔cm INCHcm INCHcm INCHcm INCHcm
8'00" 243.8 21 53.34 22 55.88 23 58.42 2 5.08 3 7.62
8'6" 259 21 1/2 54.61 22 1/2 57.15 23 1/2 59.69 2 1/2 6.35 3 1/2 8.89
9'00" 274.3 21 1/4 53.98 22 1/4 56.52 23 1/4 59.06 2 1/4 5.72 3 1/4 8.26
9'2" 279.4 21 3/4 55.25 22 3/4 57.79 23 3/4 60.33 2 3/4 6.99 3 3/4 9.53
9'4" 284.4 21 1/8 53.66 22 1/8 56.20 23 1/8 58.74 2 1/8 5.40 3 1/8 7.94
9'6" 289.5 21 3/8 54.29 22 3/8 56.83 23 3/8 59.37 2 3/8 6.03 3 3/8 8.57
9'8" 294.6 21 5/8 54.93 22 5/8 57.47 23 5/8 60.01 2 5/8 6.67 3 5/8 9.21
9'10" 299.7 21 7/8 55.56 22 7/8 58.10 23 7/8 60.64 2 7/8 7.30 3 7/8 9.84
10'00" 304.8 21 1/16 53.50 22 1/16 56.04 23 1/16 58.58 2 1/16 5.24 3 1/16 7.78
サーフボードは通常
フィート(FT)とインチ(INCH)で
表示されています。
例 9’0 * 22 1/2 *3 1/8
この表はそれぞれをcmに
換算したものです。
(小数点以下2ケタは
四捨五入)
ボードを選びの
参考にしてください。
21 3/16 53.82 22 3/16 56.36 23 3/16 58.90 2 3/16 5.56 3 3/16 8.10
21 5/16 54.13 22 5/16 56.67 23 5/16 59.21 2 5/16 5.87 3 5/16 8.41
21 7/16 54.45 22 7/16 56.99 23 7/16 59.53 2 7/16 6.19 3 7/16 8.73
21 11/16 55.09 22 11/16 57.63 23 11/16 60.17 2 11/16 6.83 3 11/16 9.37
21 13/16 55.40 22 13/16 57.94 23 13/16 60.48 2 13/16 7.14 3 13/16 9.68
21 15/16 55.72 22 15/16 58.26 23 15/16 60.80 2 13/16 7.14 3 15/16 10.00
BSMSURF.COM

close